









2 999 ₴
Особенности аккумуляторный гайковерт Минск МГА-21
Технические характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Minsk |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вес | 2 кг |
| Время зарядки аккумулятора | 2 час |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Емкость аккумулятора | 4 А·ч |
| Максимальный крутящий момент | 380 H*m |
| Напряжение аккумулятора | 21 В |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | ударный |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип зарядного устройства | Обычное |
| Тип патрона | Квадрат 1/2" |
| Комплектация | |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Дополнительные функции | |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Ударный режим | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции | |
| Реверс | Да |
| Ударный режим | Да |