









2 999 ₴
Особливості акумуляторного гайковерта Мінськ МГА-21
Технічні характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Minsk |
| Країна виробник | Беларусь |
| Вага | 2 кг |
| Час заряджання акумулятора | 2 час |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Ємність акумулятора | 4 А·год |
| Максимальний крутний момент | 380 H*m |
| Напруга акумулятора | 21 В |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | ударний |
| Стан | Нове |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип зарядного пристрою | Звичайне |
| Тип патрона | Квадрат 1/2" |
| Комплектація | |
| Додатковий акумулятор | Да |
| Тип паковання | Пластиковий кейс |
| Додаткові функції | |
| Кількість швидкостей роботи | 1 |
| Підсвітка робочої зони | Да |
| Реверс | Да |
| Ударний режим | Да |
| Основні | |
|---|---|
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Країна виробник | Білорусь |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції | |
| Реверс | Так |
| Ударний режим | Так |